German Bundesliga


Team strength

Team strengths
Team Attack (GF) Defence (GA) Overall (GD)
Bayern Munich 2.52 1.00 1.52
RB Leipzig 1.98 1.14 0.84
Dortmund 1.83 1.22 0.61
Gladbach 1.89 1.39 0.50
Leverkusen 1.78 1.41 0.37
Hoffenheim 1.90 1.61 0.28
Wolfsburg 1.52 1.34 0.18
Eintracht 1.67 1.49 0.18
1. FC Köln 1.55 1.69 -0.14
Hertha BSC 1.34 1.61 -0.27
Mainz 1.36 1.71 -0.35
Union Berlin 1.18 1.54 -0.36
Werder Bremen 1.18 1.55 -0.37
Schalke 04 1.11 1.54 -0.43
FC Augsburg 1.24 1.69 -0.45
SC Freiburg 1.28 1.74 -0.45
Fortuna 1.14 1.79 -0.64
SC Paderborn 1.32 1.97 -0.65
Goals For (GF), Goals Against (GA) and Goal Difference (GD) refer to the average expected result against a hypothetical league-average team

League forecasts

Average forecast end of season table
R Team W D L GF GA GD Pts
1 Bayern Munich 26.0 4.0 4.0 100.0 32.0 68.0 82.0
2 Dortmund 21.0 6.0 7.0 84.0 41.0 43.0 69.0
3 RB Leipzig 18.0 12.0 4.0 81.0 37.0 44.0 66.0
4 Gladbach 20.0 5.0 9.0 66.0 40.0 26.0 65.0
5 Leverkusen 19.0 6.0 9.0 61.0 44.0 17.0 63.0
6 Hoffenheim 15.0 7.0 12.0 53.0 53.0 0.0 52.0
7 Wolfsburg 13.0 10.0 11.0 48.0 46.0 2.0 49.0
8 SC Freiburg 13.0 9.0 12.0 48.0 47.0 1.0 48.0
9 Eintracht 13.0 6.0 15.0 59.0 60.0 -1.0 45.0
10 Hertha BSC 11.0 8.0 15.0 48.0 59.0 -11.0 41.0
11 Union Berlin 12.0 5.0 17.0 41.0 58.0 -17.0 41.0
12 Schalke 04 9.0 12.0 13.0 38.0 58.0 -20.0 39.0
13 Mainz 11.0 4.0 19.0 44.0 65.0 -21.0 37.0
14 FC Augsburg 9.0 9.0 16.0 45.0 63.0 -18.0 36.0
15 1. FC Köln 10.0 6.0 18.0 51.0 69.0 -18.0 36.0
16 Werder Bremen 8.0 7.0 19.0 42.0 69.0 -27.0 31.0
17 Fortuna 6.0 12.0 16.0 36.0 67.0 -31.0 30.0
18 SC Paderborn 4.0 8.0 22.0 37.0 74.0 -37.0 20.0

Results

Date Luck Performance Home Team Away Team Performance Luck Link
2019-08-16 12 43 Bayern Munich 2 2 Hertha BSC 57 88 Match page
2019-08-17 82 42 Wolfsburg 2 1 1. FC Köln 58 18 Match page
2019-08-17 2 60 Werder Bremen 1 3 Fortuna 40 98 Match page
2019-08-17 93 61 SC Freiburg 3 0 Mainz 39 7 Match page
2019-08-17 87 62 Dortmund 5 1 FC Augsburg 38 13 Match page
2019-08-17 36 52 Gladbach 0 0 Schalke 04 48 64 Match page
2019-08-17 76 30 Leverkusen 3 2 SC Paderborn 70 24 Match page
2019-08-18 5 40 Union Berlin 0 4 RB Leipzig 60 95 Match page
2019-08-18 63 59 Eintracht 1 0 Hoffenheim 41 37 Match page
2019-08-23 16 51 1. FC Köln 1 3 Dortmund 49 84 Match page
2019-08-24 86 23 Hoffenheim 3 2 Werder Bremen 77 14 Match page
2019-08-24 14 54 Fortuna 1 3 Leverkusen 46 86 Match page
2019-08-24 34 55 FC Augsburg 1 1 Union Berlin 45 66 Match page
2019-08-24 16 48 Mainz 1 3 Gladbach 52 84 Match page
2019-08-24 10 37 SC Paderborn 1 3 SC Freiburg 63 90 Match page
2019-08-24 3 65 Schalke 04 0 3 Bayern Munich 35 97 Match page
2019-08-25 1 49 Hertha BSC 0 3 Wolfsburg 51 99 Match page
2019-08-25 69 42 RB Leipzig 2 1 Eintracht 58 31 Match page
2019-08-30 18 49 Gladbach 1 3 RB Leipzig 51 82 Match page
2019-08-31 99 41 Schalke 04 3 0 Hertha BSC 59 1 Match page
2019-08-31 38 50 Leverkusen 0 0 Hoffenheim 50 62 Match page
2019-08-31 46 35 SC Freiburg 1 2 1. FC Köln 65 54 Match page
2019-08-31 94 50 Bayern Munich 6 1 Mainz 50 6 Match page
2019-08-31 90 64 Union Berlin 3 1 Dortmund 36 10 Match page
2019-08-31 42 46 Wolfsburg 1 1 SC Paderborn 54 58 Match page
2019-09-01 50 49 Eintracht 2 1 Fortuna 51 50 Match page
2019-09-01 58 52 Werder Bremen 3 2 FC Augsburg 48 42 Match page
2019-09-13 86 23 Fortuna 1 1 Wolfsburg 77 14 Match page
2019-09-14 23 53 Union Berlin 1 2 Werder Bremen 47 77 Match page
2019-09-14 85 47 FC Augsburg 2 1 Eintracht 53 15 Match page
2019-09-14 95 68 Dortmund 4 0 Leverkusen 32 5 Match page
2019-09-14 33 41 1. FC Köln 0 1 Gladbach 59 67 Match page
2019-09-14 89 31 Mainz 2 1 Hertha BSC 69 11 Match page
2019-09-14 45 62 RB Leipzig 1 1 Bayern Munich 38 55 Match page
2019-09-15 3 33 SC Paderborn 1 5 Schalke 04 67 97 Match page
2019-09-15 6 26 Hoffenheim 0 3 SC Freiburg 74 94 Match page
2019-09-20 65 48 Schalke 04 2 1 Mainz 52 35 Match page
2019-09-21 72 52 Leverkusen 2 0 Union Berlin 48 28 Match page
2019-09-21 39 53 SC Freiburg 1 1 FC Augsburg 47 61 Match page
2019-09-21 93 25 Hertha BSC 2 1 SC Paderborn 75 7 Match page
2019-09-21 4 49 Werder Bremen 0 3 RB Leipzig 51 96 Match page
2019-09-21 94 35 Bayern Munich 4 0 1. FC Köln 65 6 Match page
2019-09-22 30 67 Gladbach 2 1 Fortuna 33 70 Match page
2019-09-22 69 40 Eintracht 2 2 Dortmund 60 31 Match page
2019-09-23 40 59 Wolfsburg 1 1 Hoffenheim 41 60 Match page
2019-09-27 44 41 Union Berlin 1 2 Eintracht 59 56 Match page
2019-09-28 7 63 Mainz 0 1 Wolfsburg 37 93 Match page
2019-09-28 73 46 SC Paderborn 2 3 Bayern Munich 54 27 Match page
2019-09-28 1 55 FC Augsburg 0 3 Leverkusen 45 99 Match page
2019-09-28 31 18 RB Leipzig 1 3 Schalke 04 82 69 Match page
2019-09-28 4 38 Hoffenheim 0 3 Gladbach 62 96 Match page
2019-09-28 30 44 Dortmund 2 2 Werder Bremen 56 70 Match page
2019-09-29 30 44 Fortuna 1 2 SC Freiburg 56 70 Match page
2019-09-29 1 33 1. FC Köln 0 4 Hertha BSC 67 99 Match page
2019-10-04 84 45 Hertha BSC 3 1 Fortuna 55 16 Match page
2019-10-05 56 63 SC Freiburg 2 2 Dortmund 37 44 Match page
2019-10-05 44 52 Leverkusen 1 1 RB Leipzig 48 56 Match page
2019-10-05 5 46 Bayern Munich 1 2 Hoffenheim 54 95 Match page
2019-10-05 32 53 Schalke 04 1 1 1. FC Köln 47 68 Match page
2019-10-05 37 37 SC Paderborn 1 2 Mainz 63 63 Match page
2019-10-06 47 59 Wolfsburg 1 0 Union Berlin 41 53 Match page
2019-10-06 19 65 Eintracht 2 2 Werder Bremen 35 81 Match page
2019-10-06 92 62 Gladbach 5 1 FC Augsburg 38 8 Match page
2019-10-18 90 62 Eintracht 3 0 Leverkusen 38 10 Match page
2019-10-19 92 17 Dortmund 1 0 Gladbach 83 8 Match page
2019-10-19 22 64 Werder Bremen 1 1 Hertha BSC 36 78 Match page
2019-10-19 85 58 Union Berlin 2 0 SC Freiburg 42 15 Match page
2019-10-19 70 22 RB Leipzig 1 1 Wolfsburg 78 30 Match page
2019-10-19 81 52 FC Augsburg 2 2 Bayern Munich 48 19 Match page
2019-10-19 39 74 Fortuna 1 0 Mainz 26 61 Match page
2019-10-20 94 37 Hoffenheim 2 0 Schalke 04 63 6 Match page
2019-10-20 74 72 1. FC Köln 3 0 SC Paderborn 28 26 Match page
2019-10-25 84 53 Mainz 3 1 1. FC Köln 47 16 Match page
2019-10-26 11 70 Leverkusen 2 2 Werder Bremen 30 89 Match page
2019-10-26 33 66 Schalke 04 0 0 Dortmund 34 67 Match page
2019-10-26 97 30 SC Paderborn 2 0 Fortuna 70 3 Match page
2019-10-26 51 30 Bayern Munich 2 1 Union Berlin 70 49 Match page
2019-10-26 43 44 Hertha BSC 2 3 Hoffenheim 56 57 Match page
2019-10-26 91 40 SC Freiburg 2 1 RB Leipzig 60 9 Match page
2019-10-27 42 43 Wolfsburg 0 0 FC Augsburg 57 58 Match page
2019-10-27 86 50 Gladbach 4 2 Eintracht 50 14 Match page
2019-11-01 95 40 Hoffenheim 3 0 SC Paderborn 60 5 Match page
2019-11-02 90 54 Dortmund 3 0 Wolfsburg 46 10 Match page
2019-11-02 94 84 Eintracht 5 1 Bayern Munich 16 6 Match page
2019-11-02 32 40 Leverkusen 1 2 Gladbach 60 68 Match page
2019-11-02 100 63 RB Leipzig 8 0 Mainz 37 0 Match page
2019-11-02 37 52 Werder Bremen 2 2 SC Freiburg 48 63 Match page
2019-11-02 60 64 Union Berlin 1 0 Hertha BSC 36 40 Match page
2019-11-03 4 76 FC Augsburg 2 3 Schalke 04 24 96 Match page
2019-11-03 87 60 Fortuna 2 0 1. FC Köln 40 13 Match page
2019-11-08 48 40 1. FC Köln 1 2 Hoffenheim 60 52 Match page
2019-11-09 51 37 Schalke 04 3 3 Fortuna 63 49 Match page
2019-11-09 23 47 Mainz 2 3 Union Berlin 53 77 Match page
2019-11-09 12 53 SC Paderborn 0 1 FC Augsburg 47 88 Match page
2019-11-09 33 34 Hertha BSC 2 4 RB Leipzig 66 67 Match page
2019-11-09 89 65 Bayern Munich 4 0 Dortmund 35 11 Match page
2019-11-10 90 44 SC Freiburg 1 0 Eintracht 56 10 Match page
2019-11-10 8 50 Wolfsburg 0 2 Leverkusen 50 92 Match page
2019-11-10 89 37 Gladbach 3 1 Werder Bremen 63 11 Match page
2019-11-22 26 44 Dortmund 3 3 SC Paderborn 56 74 Match page
2019-11-23 4 48 Eintracht 0 2 Wolfsburg 52 96 Match page
2019-11-23 34 26 Fortuna 0 4 Bayern Munich 74 66 Match page
2019-11-23 4 80 Leverkusen 1 1 SC Freiburg 20 96 Match page
2019-11-23 84 69 Union Berlin 2 0 Gladbach 31 16 Match page
2019-11-23 2 78 Werder Bremen 1 2 Schalke 04 22 98 Match page
2019-11-23 67 65 RB Leipzig 4 1 1. FC Köln 35 33 Match page
2019-11-24 1 41 Hoffenheim 1 5 Mainz 59 99 Match page
2019-11-24 99 61 FC Augsburg 4 0 Hertha BSC 39 1 Match page
2019-11-29 79 36 Schalke 04 2 1 Union Berlin 64 21 Match page
2019-11-30 10 48 Bayern Munich 1 2 Leverkusen 52 90 Match page
2019-11-30 51 46 SC Paderborn 2 3 RB Leipzig 54 49 Match page
2019-11-30 17 53 Hoffenheim 1 1 Fortuna 47 83 Match page
2019-11-30 10 72 Hertha BSC 1 2 Dortmund 28 90 Match page
2019-11-30 65 32 1. FC Köln 1 1 FC Augsburg 68 35 Match page
2019-12-01 9 62 Wolfsburg 2 3 Werder Bremen 38 91 Match page
2019-12-01 32 76 Gladbach 4 2 SC Freiburg 24 68 Match page
2019-12-02 70 58 Mainz 2 1 Eintracht 42 30 Match page
2019-12-06 24 57 Eintracht 2 2 Hertha BSC 43 76 Match page
2019-12-07 35 64 Leverkusen 2 1 Schalke 04 36 65 Match page
2019-12-07 49 70 RB Leipzig 3 1 Hoffenheim 30 51 Match page
2019-12-07 85 56 Gladbach 2 1 Bayern Munich 44 15 Match page
2019-12-07 86 46 SC Freiburg 1 0 Wolfsburg 54 14 Match page
2019-12-07 92 69 Dortmund 5 0 Fortuna 31 8 Match page
2019-12-07 7 90 FC Augsburg 2 1 Mainz 10 93 Match page
2019-12-08 24 39 Werder Bremen 0 1 SC Paderborn 61 76 Match page
2019-12-08 89 49 Union Berlin 2 0 1. FC Köln 51 11 Match page
2019-12-13 4 47 Hoffenheim 2 4 FC Augsburg 53 96 Match page
2019-12-14 61 16 Fortuna 0 3 RB Leipzig 84 39 Match page
2019-12-14 77 72 Bayern Munich 6 1 Werder Bremen 28 23 Match page
2019-12-14 75 77 1. FC Köln 2 0 Leverkusen 23 25 Match page
2019-12-14 75 41 Hertha BSC 1 0 SC Freiburg 59 25 Match page
2019-12-14 2 41 Mainz 0 4 Dortmund 59 98 Match page
2019-12-14 72 28 SC Paderborn 1 1 Union Berlin 72 28 Match page
2019-12-15 53 66 Wolfsburg 2 1 Gladbach 34 47 Match page
2019-12-15 84 46 Schalke 04 1 0 Eintracht 54 16 Match page
2019-12-17 1 25 Werder Bremen 0 5 Mainz 75 99 Match page
2019-12-17 1 75 Union Berlin 0 2 Hoffenheim 25 99 Match page
2019-12-17 62 40 Dortmund 3 3 RB Leipzig 60 38 Match page
2019-12-17 98 44 FC Augsburg 3 0 Fortuna 56 2 Match page
2019-12-18 16 32 Eintracht 2 4 1. FC Köln 68 84 Match page
2019-12-18 56 61 Gladbach 2 0 SC Paderborn 39 44 Match page
2019-12-18 19 70 Wolfsburg 1 1 Schalke 04 30 81 Match page
2019-12-18 29 62 SC Freiburg 1 3 Bayern Munich 38 71 Match page
2019-12-18 23 33 Leverkusen 0 1 Hertha BSC 67 77 Match page
2019-12-20 70 53 Hoffenheim 2 1 Dortmund 47 30 Match page
2019-12-21 81 35 Bayern Munich 2 0 Wolfsburg 65 19 Match page
2019-12-21 74 47 1. FC Köln 1 0 Werder Bremen 53 26 Match page
2019-12-21 48 61 RB Leipzig 3 1 FC Augsburg 39 52 Match page
2019-12-21 75 22 Schalke 04 2 2 SC Freiburg 78 25 Match page
2019-12-21 21 64 Mainz 0 1 Leverkusen 36 79 Match page
2019-12-21 59 50 Hertha BSC 0 0 Gladbach 50 41 Match page
2019-12-22 72 51 SC Paderborn 2 1 Eintracht 49 28 Match page
2019-12-22 83 40 Fortuna 2 1 Union Berlin 60 17 Match page
2020-01-17 77 67 Schalke 04 2 0 Gladbach 33 23 Match page
2020-01-18 24 50 Fortuna 0 1 Werder Bremen 50 76 Match page
2020-01-18 72 46 RB Leipzig 3 1 Union Berlin 54 28 Match page
2020-01-18 93 46 1. FC Köln 3 1 Wolfsburg 54 7 Match page
2020-01-18 34 36 Hoffenheim 1 2 Eintracht 64 66 Match page
2020-01-18 19 49 Mainz 1 2 SC Freiburg 51 81 Match page
2020-01-18 31 38 FC Augsburg 3 5 Dortmund 62 69 Match page
2020-01-19 20 32 Hertha BSC 0 4 Bayern Munich 68 80 Match page
2020-01-19 3 56 SC Paderborn 1 4 Leverkusen 44 97 Match page
2020-01-24 97 46 Dortmund 5 1 1. FC Köln 54 3 Match page
2020-01-25 10 49 SC Freiburg 0 2 SC Paderborn 51 90 Match page
2020-01-25 58 60 Gladbach 3 1 Mainz 40 42 Match page
2020-01-25 94 33 Union Berlin 2 0 FC Augsburg 67 6 Match page
2020-01-25 25 39 Wolfsburg 1 2 Hertha BSC 61 75 Match page
2020-01-25 90 64 Bayern Munich 5 0 Schalke 04 36 10 Match page
2020-01-25 96 42 Eintracht 2 0 RB Leipzig 58 4 Match page
2020-01-26 4 49 Werder Bremen 0 3 Hoffenheim 51 96 Match page
2020-01-26 40 78 Leverkusen 3 0 Fortuna 22 60 Match page
2020-01-31 61 38 Hertha BSC 0 0 Schalke 04 62 39 Match page
2020-02-01 66 52 FC Augsburg 2 1 Werder Bremen 48 34 Match page
2020-02-01 98 65 Dortmund 5 0 Union Berlin 35 2 Match page
2020-02-01 83 35 Hoffenheim 2 1 Leverkusen 65 17 Match page
2020-02-01 27 58 Mainz 1 3 Bayern Munich 42 73 Match page
2020-02-01 34 45 RB Leipzig 2 2 Gladbach 55 66 Match page
2020-02-01 66 53 Fortuna 1 1 Eintracht 47 34 Match page
2020-02-02 81 75 1. FC Köln 4 0 SC Freiburg 25 19 Match page
2020-02-02 12 45 SC Paderborn 2 4 Wolfsburg 55 88 Match page
2020-02-07 100 52 Eintracht 5 0 FC Augsburg 48 0 Match page
2020-02-08 32 22 Hertha BSC 1 3 Mainz 78 68 Match page
2020-02-08 33 53 Schalke 04 1 1 SC Paderborn 47 67 Match page
2020-02-08 12 45 Werder Bremen 0 2 Union Berlin 55 88 Match page
2020-02-08 37 40 Wolfsburg 1 1 Fortuna 60 63 Match page
2020-02-08 81 44 Leverkusen 4 3 Dortmund 56 19 Match page
2020-02-08 67 62 SC Freiburg 1 0 Hoffenheim 38 33 Match page
2020-02-09 27 48 Bayern Munich 0 0 RB Leipzig 52 73 Match page
2020-02-14 93 59 Dortmund 4 0 Eintracht 41 7 Match page
2020-02-15 72 26 FC Augsburg 1 1 SC Freiburg 74 28 Match page
2020-02-15 12 73 Union Berlin 2 3 Leverkusen 27 88 Match page
2020-02-15 38 36 SC Paderborn 1 2 Hertha BSC 64 62 Match page
2020-02-15 81 55 RB Leipzig 3 0 Werder Bremen 45 19 Match page
2020-02-15 30 43 Hoffenheim 2 3 Wolfsburg 57 70 Match page
2020-02-15 17 38 Fortuna 1 4 Gladbach 62 83 Match page
2020-02-16 21 68 Mainz 0 0 Schalke 04 32 79 Match page
2020-02-16 10 65 1. FC Köln 1 4 Bayern Munich 35 90 Match page
2020-02-21 48 29 Bayern Munich 3 2 SC Paderborn 71 52 Match page
2020-02-22 6 23 Schalke 04 0 5 RB Leipzig 77 94 Match page
2020-02-22 24 43 Werder Bremen 0 2 Dortmund 57 76 Match page
2020-02-22 39 48 Gladbach 1 1 Hoffenheim 52 61 Match page
2020-02-22 1 27 Hertha BSC 0 5 1. FC Köln 73 99 Match page
2020-02-22 1 61 SC Freiburg 0 2 Fortuna 39 99 Match page
2020-02-23 96 63 Wolfsburg 4 0 Mainz 37 4 Match page
2020-02-23 91 37 Leverkusen 2 0 FC Augsburg 63 9 Match page
2020-02-24 4 69 Eintracht 1 2 Union Berlin 31 96 Match page
2020-02-28 77 30 Fortuna 3 3 Hertha BSC 70 23 Match page
2020-02-29 99 43 1. FC Köln 3 0 Schalke 04 57 1 Match page
2020-02-29 93 48 Mainz 2 0 SC Paderborn 52 7 Match page
2020-02-29 10 19 Hoffenheim 0 6 Bayern Munich 81 90 Match page
2020-02-29 59 35 Dortmund 1 0 SC Freiburg 65 41 Match page
2020-02-29 56 35 FC Augsburg 2 3 Gladbach 65 44 Match page
2020-03-01 60 30 RB Leipzig 1 1 Leverkusen 70 40 Match page
2020-03-01 83 28 Union Berlin 2 2 Wolfsburg 72 17 Match page
2020-03-06 56 31 SC Paderborn 1 2 1. FC Köln 69 44 Match page
2020-03-07 34 55 Hertha BSC 2 2 Werder Bremen 45 66 Match page
2020-03-07 88 58 SC Freiburg 3 1 Union Berlin 42 12 Match page
2020-03-07 64 48 Wolfsburg 0 0 RB Leipzig 52 36 Match page
2020-03-07 12 63 Gladbach 1 2 Dortmund 37 88 Match page
2020-03-07 38 60 Schalke 04 1 1 Hoffenheim 40 62 Match page
2020-03-07 98 55 Leverkusen 4 0 Eintracht 45 2 Match page
2020-03-08 51 45 Bayern Munich 2 0 FC Augsburg 55 49 Match page
2020-03-08 73 24 Mainz 1 1 Fortuna 76 27 Match page
2020-03-11 80 33 Gladbach 2 1 1. FC Köln 67 20 Match page
2020-05-16 47 52 Fortuna 0 0 SC Paderborn 48 53 Match page
2020-05-16 1 56 Hoffenheim 0 3 Hertha BSC 44 99 Match page
2020-05-16 7 60 RB Leipzig 1 1 SC Freiburg 40 93 Match page
2020-05-16 33 28 Eintracht 1 3 Gladbach 72 67 Match page
2020-05-16 99 41 Dortmund 4 0 Schalke 04 59 1 Match page
2020-05-16 27 48 FC Augsburg 1 2 Wolfsburg 52 73 Match page
2020-05-17 28 55 Union Berlin 0 2 Bayern Munich 45 72 Match page
2020-05-17 22 61 1. FC Köln 2 2 Mainz 39 78 Match page
2020-05-18 11 43 Werder Bremen 1 4 Leverkusen 57 89 Match page
2020-05-22 99 65 Hertha BSC 4 0 Union Berlin 35 1 Match page
2020-05-23 9 60 SC Freiburg 0 1 Werder Bremen 40 91 Match page
2020-05-23 21 39 Gladbach 1 3 Leverkusen 61 79 Match page
2020-05-23 76 38 SC Paderborn 1 1 Hoffenheim 62 24 Match page
2020-05-23 4 47 Wolfsburg 0 2 Dortmund 53 96 Match page
2020-05-23 83 42 Bayern Munich 5 2 Eintracht 58 17 Match page
2020-05-24 1 42 Schalke 04 0 3 FC Augsburg 58 99 Match page
2020-05-24 21 17 Mainz 0 5 RB Leipzig 83 79 Match page
2020-05-24 8 65 1. FC Köln 2 2 Fortuna 35 92 Match page
2020-05-26 3 85 Eintracht 3 3 SC Freiburg 15 97 Match page
2020-05-26 6 31 Leverkusen 1 4 Wolfsburg 69 94 Match page
2020-05-26 39 67 Werder Bremen 0 0 Gladbach 33 61 Match page
2020-05-26 15 64 Dortmund 0 1 Bayern Munich 36 85 Match page
2020-05-27 52 42 Union Berlin 1 1 Mainz 58 48 Match page
2020-05-27 61 65 Fortuna 2 1 Schalke 04 35 39 Match page
2020-05-27 56 38 FC Augsburg 0 0 SC Paderborn 62 44 Match page
2020-05-27 73 14 RB Leipzig 2 2 Hertha BSC 86 27 Match page
2020-05-27 97 28 Hoffenheim 3 1 1. FC Köln 72 3 Match page
2020-05-29 18 65 SC Freiburg 0 1 Leverkusen 35 82 Match page
2020-05-30 12 63 Wolfsburg 1 2 Eintracht 37 88 Match page
2020-05-30 14 50 Schalke 04 0 1 Werder Bremen 50 86 Match page
2020-05-30 32 51 Mainz 0 1 Hoffenheim 49 68 Match page
2020-05-30 77 59 Hertha BSC 2 0 FC Augsburg 41 23 Match page
2020-05-30 96 38 Bayern Munich 5 0 Fortuna 62 4 Match page
2020-05-31 5 28 SC Paderborn 1 6 Dortmund 72 95 Match page
2020-05-31 94 43 Gladbach 4 1 Union Berlin 57 6 Match page
2020-06-01 29 42 1. FC Köln 2 4 RB Leipzig 58 71 Match page
2020-06-03 5 42 Werder Bremen 0 3 Eintracht 58 95 Match page
2020-06-05 89 42 SC Freiburg 1 0 Gladbach 58 11 Match page
2020-06-06 35 58 Dortmund 1 0 Hertha BSC 42 65 Match page
2020-06-06 46 24 RB Leipzig 1 1 SC Paderborn 76 54 Match page
2020-06-06 32 15 Eintracht 0 2 Mainz 85 68 Match page
2020-06-06 13 84 Fortuna 2 2 Hoffenheim 16 87 Match page
2020-06-06 24 48 Leverkusen 2 4 Bayern Munich 52 76 Match page
2020-06-07 29 66 FC Augsburg 1 1 1. FC Köln 34 71 Match page
2020-06-07 62 30 Werder Bremen 0 1 Wolfsburg 70 38 Match page
2020-06-07 6 83 Union Berlin 1 1 Schalke 04 17 94 Match page
2020-06-12 10 65 Hoffenheim 0 2 RB Leipzig 35 90 Match page
2020-06-13 21 68 Fortuna 0 1 Dortmund 32 79 Match page
2020-06-13 18 41 1. FC Köln 1 2 Union Berlin 59 82 Match page
2020-06-13 25 19 Hertha BSC 1 4 Eintracht 81 75 Match page
2020-06-13 5 25 SC Paderborn 1 5 Werder Bremen 75 95 Match page
2020-06-13 27 52 Wolfsburg 2 2 SC Freiburg 48 73 Match page
2020-06-13 60 35 Bayern Munich 2 1 Gladbach 65 40 Match page
2020-06-14 45 61 Schalke 04 1 1 Leverkusen 39 55 Match page
2020-06-14 13 57 Mainz 0 1 FC Augsburg 43 87 Match page
2020-06-16 97 52 Gladbach 3 0 Wolfsburg 48 3 Match page
2020-06-16 65 55 SC Freiburg 2 1 Hertha BSC 45 35 Match page
2020-06-16 49 62 Union Berlin 1 0 SC Paderborn 38 51 Match page
2020-06-16 31 71 Werder Bremen 0 1 Bayern Munich 29 69 Match page
2020-06-17 65 62 Leverkusen 3 1 1. FC Köln 38 35 Match page
2020-06-17 46 25 FC Augsburg 1 3 Hoffenheim 75 54 Match page
2020-06-17 7 29 Dortmund 0 2 Mainz 71 93 Match page
2020-06-17 53 19 RB Leipzig 2 2 Fortuna 81 47 Match page
2020-06-17 57 50 Eintracht 2 1 Schalke 04 50 43 Match page
2020-06-20 7 39 Schalke 04 1 4 Wolfsburg 61 93 Match page
2020-06-20 30 24 RB Leipzig 0 2 Dortmund 76 70 Match page
2020-06-20 84 47 Mainz 3 1 Werder Bremen 53 16 Match page
2020-06-20 94 64 Hoffenheim 4 0 Union Berlin 36 6 Match page
2020-06-20 77 71 Hertha BSC 2 0 Leverkusen 29 23 Match page
2020-06-20 75 32 Fortuna 1 1 FC Augsburg 68 25 Match page
2020-06-20 67 39 1. FC Köln 1 1 Eintracht 61 33 Match page
2020-06-20 82 22 Bayern Munich 3 1 SC Freiburg 78 18 Match page
2020-06-20 52 30 SC Paderborn 1 3 Gladbach 70 48 Match page
2020-06-27 99 31 Union Berlin 3 0 Fortuna 69 1 Match page
2020-06-27 8 36 Wolfsburg 0 4 Bayern Munich 64 92 Match page
2020-06-27 50 48 FC Augsburg 1 2 RB Leipzig 52 50 Match page
2020-06-27 19 5 Dortmund 0 4 Hoffenheim 95 81 Match page
2020-06-27 33 63 Gladbach 2 1 Hertha BSC 37 67 Match page
2020-06-27 51 50 Leverkusen 1 0 Mainz 50 49 Match page
2020-06-27 60 40 Eintracht 3 2 SC Paderborn 60 40 Match page
2020-06-27 97 62 SC Freiburg 4 0 Schalke 04 38 3 Match page
2020-06-27 98 79 Werder Bremen 6 1 1. FC Köln 21 2 Match page

Upcoming fixtures

Date Home Team Away Team H xG A xG p(H win) p(Draw) p(A win) Link

© 2020 - Dinesh Vatvani | FootballGeek